SOFTELメモ Developer's blog

会社概要 ブログ 調査依頼 採用情報 ...
技術者募集中

Apacheのphpモジュールがあるときとないときのプロセスのメモリ使用量の比較

どれだけ違うのか?を確認してみました。

Apacheのphpモジュールがあるときとないときのプロセスのメモリ使用量の比較

phpなし

USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root     23240  0.2  0.2   9708  2548 ?        Ss   16:43   0:00 /usr/sbin/httpd
apache   23241  0.0  0.1   9708  2000 ?        S    16:43   0:00 /usr/sbin/httpd
apache   23242  0.0  0.1   9708  2000 ?        S    16:43   0:00 /usr/sbin/httpd
apache   23243  0.0  0.1   9708  2000 ?        S    16:43   0:00 /usr/sbin/httpd
apache   23244  0.0  0.1   9708  2000 ?        S    16:43   0:00 /usr/sbin/httpd
apache   23246  0.0  0.1   9708  2000 ?        S    16:43   0:00 /usr/sbin/httpd
apache   23247  0.0  0.1   9708  2000 ?        S    16:43   0:00 /usr/sbin/httpd
apache   23248  0.0  0.1   9708  2000 ?        S    16:43   0:00 /usr/sbin/httpd
apache   23249  0.0  0.1   9708  2000 ?        S    16:43   0:00 /usr/sbin/httpd

phpあり

USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root     23286  0.6  0.9  25920 10408 ?        Ss   16:44   0:00 /usr/sbin/httpd
apache   23288  0.0  0.8  25920  9076 ?        S    16:44   0:00 /usr/sbin/httpd
apache   23289  0.0  0.8  25920  9076 ?        S    16:44   0:00 /usr/sbin/httpd
apache   23290  0.0  0.8  25920  9076 ?        S    16:44   0:00 /usr/sbin/httpd
apache   23291  0.0  0.8  25920  9076 ?        S    16:44   0:00 /usr/sbin/httpd
apache   23292  0.0  0.8  25920  9076 ?        S    16:44   0:00 /usr/sbin/httpd
apache   23293  0.0  0.8  25920  9076 ?        S    16:44   0:00 /usr/sbin/httpd
apache   23294  0.0  0.8  25920  9076 ?        S    16:44   0:00 /usr/sbin/httpd
apache   23295  0.0  0.8  25920  9076 ?        S    16:44   0:00 /usr/sbin/httpd

phpが入ることで、プロセス1つが確保するメモリのサイズがかなり大きくなる。

メモリ使用量の単純計算なら、phpなしのWebサーバーは、phpありの3,4倍のアクセスがさばけるのではないかと予想される。

前方にphpを入れないプロキシサーバーを1台おいて、後ろにphpを入れたアプリケーションサーバーを複数台配置して負荷分散。

ロードバランサーなどの高価な機器を使わず実現。いいですね。

関連するメモ

コメント