SOFTELメモ Developer's blog

会社概要 ブログ 調査依頼 採用情報 ...
技術者募集中

【linux】I/Oの統計情報を出力するコマンド iostat

topコマンドでサーバーのお仕事状況が確認できる。

似たような感じで、I/Oの様子を確認する方法

インストール

もしiostatコマンドがなかったら、yumでインストール(CentOSの場合)

yum install sysstat

使用方法

iostat と、オプションなしで実行すると

# iostat
Linux 2.6.18-164.el5 (xxxxx.example.com)      2010年08月01日

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.08    0.05    0.04    0.06    0.00   99.77

Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn
sda               0.34         0.72         9.10     689250    8678874
sdb               0.34         0.64         9.10     613806    8678874
dm-0              1.20         1.37         9.10    1301984    8678874
dm-1              0.00         0.00         0.00       1904        138
dm-2              1.20         1.36         9.10    1299870    8678736
dm-3              1.20         1.36         9.10    1298698    8678736
dm-4              0.00         0.00         0.00        896          0

topコマンドのように一定時間おきに見えるようにするには

# iostat 1    ← 秒数を指定

1回目はマシン起動後の平均値。2回目以降の表示が最近のn秒の状況。

もっと詳しく!なら xオプション。 tは時刻も出力してくれるオプション。 2秒おきに見えるように指定するとこんな出力が得られる。

# iostat -xt 2
Linux 2.6.18-164.el5 (xxxxx.example.com)      2010年08月01日

時間: 12時48分03秒 1回目はマシン起動からの平均
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.08    0.05    0.04    0.06    0.00   99.77

Device:         rrqm/s   wrqm/s   r/s   w/s   rsec/s   wsec/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.01     0.82  0.02  0.32     0.72     9.09    28.73     0.01   27.48   5.17   0.18
sdb               0.01     0.82  0.02  0.32     0.64     9.09    28.53     0.01   27.51   5.18   0.18
dm-0              0.00     0.00  0.06  1.14     1.36     9.09     8.73     0.27  224.47   1.61   0.19
dm-1              0.00     0.00  0.00  0.00     0.00     0.00     2.01     0.00    8.33   0.89   0.00
dm-2              0.00     0.00  0.06  1.14     1.36     9.09     8.74     0.27  224.70   1.61   0.19
dm-3              0.00     0.00  0.06  1.14     1.36     9.09     8.74     0.27  224.75   1.61   0.19
dm-4              0.00     0.00  0.00  0.00     0.00     0.00     8.00     0.00    7.38   0.91   0.00

時間: 12時48分05秒 ここ2秒の様子
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00

Device:         rrqm/s   wrqm/s   r/s   w/s   rsec/s   wsec/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00     0.00  0.00  0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
sdb               0.00     0.00  0.00  0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-0              0.00     0.00  0.00  0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00  0.00  0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-2              0.00     0.00  0.00  0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-3              0.00     0.00  0.00  0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-4              0.00     0.00  0.00  0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00

時間: 12時48分07秒 ここ2秒の様子
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.00    0.00    0.00    0.50    0.00   99.50

Device:         rrqm/s   wrqm/s   r/s   w/s   rsec/s   wsec/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00     5.47  0.00  2.49     0.00    63.68    25.60     0.04   17.60   4.40   1.09
sdb               0.00     5.47  0.00  2.49     0.00    63.68    25.60     0.04   16.80   4.20   1.04
dm-0              0.00     0.00  0.00  7.96     0.00    63.68     8.00     0.16   20.62   1.38   1.09
dm-1              0.00     0.00  0.00  0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-2              0.00     0.00  0.00  7.96     0.00    63.68     8.00     0.16   20.62   1.38   1.09
dm-3              0.00     0.00  0.00  7.96     0.00    63.68     8.00     0.16   20.62   1.38   1.09
dm-4              0.00     0.00  0.00  0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00

%util はディスクのビジー率を表していて100%が上限。ディスクの性能がボトルネックになっているか確認したいときに使える。

関連するメモ

コメント